Kaliy sorbat
Kas No: 24634-61-5
HS kodi: 29161900
MF: C 6 H 7 KO 2
Ishlash va foydalanish:
Kaliy Sorbat oq, erkin oqadigan, ekstrudirovka qilingan granulalar yoki yumshoq bonzalar bo'lib, ular yumshoq hidga ega. Suvda juda eriydi va spirtli ichidagi ozgina eriydi.
[1] Oziq-ovqat konservanti sifatida asosan FAO tomonidan tavsiya etilgan va kim tomonidan tavsiya etilgan samarali va xavfsiz saqlovchidir.
[2] antiseptik ta'sir natriy benzoatning 7 marta o'xshash mahsulotlari hisoblanadi. Kaliy, natriy benzoat 1/4, [2] ichimlik, tamaki, dori-darmon, kosmetika, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, parrandachilik parrandachilik va boshqa sanoat tarmoqlari, shuningdek, qatronlar, ziravorlar va kauchuk sanoatida ham foydalanish mumkin.
To'plami:
Mahsulotning qadoqlanishi: 25kg / karton yoki 25kg / sumka, mijozlarning turli xil to'plami talablariga javob beradigan.
Texnologik indeks
ITEMS | STANDARTLAR |
Tashqi ko'rinishi | Oq-tolli zararsiz |
Erish oralig'i | 133-135 ℃ |
Tajriba | 99,0% - 101,0% |
Quritish bo'yicha yo'qotishlar (105 ℃, 3 soat) | 1% Maks |
Issiqlik stabilligi | 105 ℃ davomida 90 daqiqa davomida isitilgandan so'ng rangi o'zgarmaydi |
Kislotaligi (C 6 H 8 O 2 ) | 1% Maks |
Ikkilik (K 2 CO 3 kabi ) | 1% Maks |
Xlor (Cl kabi) | 0.018% Maks |
Aldehitlar (formaldegid sifatida) | 0,1% Maks |
Sülfat (SO4 kabi) | 0,038% Maks |
Qurol (Pb) | 5 mg / kg Maks |
Arsenik (As) | 3 mg / kg Maks |
Merkuriy (Hg) | 1 mg / kg Maks |
Og'ir metallar (Pb sifatida) | 10 mg / kg Maks |
PH-qiymat (5% suvli eritma) | 8.5-10.5 |
Sink | 0.1ppm |
Kadmiyum | 0.02ppm |
Kaliy uchun sinov | Sinovlarni o'tkazadi |
Ikki karra aloqani tekshirib ko'ring | Sinovlarni o'tkazadi |
Oldingi: Feed reytingi Allixin
Keyingi2: Enrofloksatsin